JIS 표준 스프로킷은 A 시리즈 롤러 체인에 적합합니다. 여기에서 80, 100, 120, 140 및 160 플레이트 휠, 단면 및 이중 치수를 찾으십시오. OEM 스프로킷 서비스가 필요한 경우 웹사이트에서 저희에게 메시지를 보내거나{5}}이메일을 보내주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
1. JIS 표준 스프로킷 80-1-2
80-1-2 | ||||||||||||||||
노트 | mm | |||||||||||||||
정점 | 25.40 | |||||||||||||||
Roller Φ | 15.88 | |||||||||||||||
h | 14.60 | |||||||||||||||
h1 | 14.10 | |||||||||||||||
h2 | 43.40 | |||||||||||||||
치수: mm | ||||||||||||||||
이 | 외경 | P.C.D | 지루한 | B형 심플렉스 | A형 | B형 듀플렉스 | 재료 | |||||||||
바퀴통 | 구경 | 무게 | 지루한 | 무게 | 바퀴통 | 구경 | 무게 | |||||||||
BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | 킬로그램 | BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | ||||||
9 | 85 | 74.27 | 16.5 | 58 | 40 | 18.5 | 35 | 0.87 | C45 | |||||||
10 | 93 | 82.19 | 16.5 | 52 | 40 | 18.5 | 32 | 1.02 | 18.5 | 0.60 | 58 | 63 | 23 | 35 | 2.00 | |
11 | 102 | 90.15 | 16.5 | 60 | 40 | 18.5 | 38 | 1.25 | 18.5 | 0.73 | 60 | 63 | 23 | 38 | 2.50 | |
12 | 110 | 98.14 | 16 | 67 | 40 | 18 | 45 | 0.60 | 18 | 0.85 | 69 | 63 | 25 | 46 | 2.70 | |
13 | 118 | 106.14 | 16 | 77 | 40 | 18 | 51 | 1.90 | 18 | 1.00 | 80 | 63 | 25 | 55 | 3.40 | |
14 | 127 | 114.45 | 16 | 77 | 40 | 18 | 51 | 2.15 | 18 | 1.16 | 88 | 63 | 25 | 60 | 3.90 | |
15 | 135 | 122.17 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.30 | 22 | 1.30 | 95 | 63 | 25 | 63 | 4.40 | |
16 | 143 | 130.20 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.50 | 22 | 1.50 | 100 | 71 | 25 | 66 | 5.40 | |
17 | 151 | 138.23 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.95 | 22 | 1.70 | 100 | 71 | 25 | 66 | 6.00 | |
18 | 159 | 146.27 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.15 | 22 | 1.90 | 120 | 71 | 25 | 80 | 7.50 | |
19 | 167 | 154.32 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.40 | 22 | 2.10 | 120 | 71 | 25 | 80 | 8.00 | |
20 | 176 | 162.37 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.60 | 22 | 2.35 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.00 | |
21 | 184 | 170.42 | 20 | 107 | 45 | 28 | 75 | 3.85 | 28 | 2.57 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.50 | |
22 | 192 | 178.48 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.00 | 28 | 2.82 | 117 | 71 | 35 | 80 | 8.80 | |
23 | 200 | 186.54 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.23 | 28 | 3.10 | 117 | 71 | 35 | 80 | 9.30 | |
24 | 208 | 194.60 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.50 | 28 | 3.35 | 117 | 80 | 35 | 80 | 10.50 | |
25 | 216 | 202.66 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.80 | 28 | 3.65 | 117 | 80 | 35 | 80 | 11.10 | |
26 | 224 | 210.72 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.10 | 28 | 3.95 | 117 | 80 | 35 | 80 | 11.70 | |
27 | 233 | 218.79 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.40 | 28 | 4.25 | ||||||
28 | 241 | 226.86 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.75 | 28 | 4.60 | 117 | 80 | 35 | 80 | 13.50 | |
29 | 249 | 234.93 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.10 | 28 | 4.93 | ||||||
30 | 257 | 243.00 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.40 | 28 | 5.30 | 117 | 80 | 35 | 80 | 14.20 | |
31 | 265 | 251.07 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.80 | 28 | 5.63 | ||||||
32 | 273 | 259.14 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.15 | 28 | 6.00 | 117 | 80 | 35 | 80 | 16.50 | |
33 | 281 | 267.21 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.50 | 28 | 6.40 | ||||||
34 | 289 | 275.29 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.90 | 28 | 6.80 | ||||||
35 | 297 | 283.36 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 9.30 | 28 | 7.20 | 117 | 80 | 35 | 80 | 17.90 | |
36 | 306 | 291.43 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 10.60 | 28 | 7.60 | 117 | 80 | 35 | 80 | 19.00 | |
37 | 314 | 299.51 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.00 | 28 | 8.00 | ||||||
38 | 322 | 307.58 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.40 | 28 | 8.50 | 127 | 80 | 40 | 89 | 21.00 | |
39 | 330 | 315.66 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.90 | 28 | 8.90 | ||||||
40 | 338 | 323.74 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 12.40 | 28 | 9.40 | 127 | 90 | 40 | 89 | 23.70 | |
41 | 346 | 331.81 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 12.80 | 28 | 9.90 | ||||||
42 | 351 | 339.89 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 13.30 | 28 | 10.30 | 127 | 90 | 40 | 89 | 26.00 | |
43 | 362 | 347.97 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 13.80 | 28 | 10.80 | ||||||
44 | 370 | 356.04 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 14.30 | 28 | 11.40 | ||||||
45 | 378 | 364.12 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 14.90 | 28 | 11.90 | 127 | 90 | 40 | 89 | 28.40 | |
48 | 403 | 388.36 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 15.80 | 28 | 13.50 | 127 | 90 | 40 | 89 | 32.00 | |
49 | 411 | 396.44 | 26 | 28 | 14.08 | |||||||||||
54 | 451 | 436.84 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 20.00 | 28 | 17.10 | 127 | 90 | 40 | 89 | 38.50 | |
60 | 500 | 485.33 | 26 | 117 | 50 | 28 | 80 | 23.00 | 28 | 21.10 | 127 | 90 | 40 | 89 | 46.20 | |
64 | 532 | 517.65 | 26 | 28 | 24.05 | |||||||||||
65 | 540 | 525.73 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 24.80 | 28 | 24.80 | 127 | 90 | 40 | 89 | 52.00 | |
66 | 548 | 533.82 | 26 | 28 | 25.58 | |||||||||||
70 | 581 | 566.15 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 32.10 | 28 | 28.80 | 127 | 90 | 40 | 89 | 65.00 | |
75 | 621 | 606.56 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 36.20 | 28 | 33.10 | ||||||
80 | 662 | 646.97 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 42.90 | 28 | 37.60 | ||||||
84 | 694 | 679.31 | 26 | 28 | 41.50 | |||||||||||
90 | 743 | 727.80 | 26 | 28 | 47.60 | |||||||||||
플레이트 휠 |
2. JIS 표준 스프로킷 100-1-2
![]() ![]() ![]() | 100-1-2 | |||||||||||||||
노트 | mm | |||||||||||||||
정점 | 31.75 | |||||||||||||||
Roller Φ | 19.05 | |||||||||||||||
h | 17.60 | |||||||||||||||
h1 | 17.00 | |||||||||||||||
h2 | 52.80 | |||||||||||||||
치수: mm | ||||||||||||||||
이 | 외경 | P.C.D | 지루한 | B형 심플렉스 | A형 | B형 듀플렉스 | 재료 | |||||||||
바퀴통 | 구경 | 무게 | 지루한 | 무게 | 바퀴통 | 구경 | 무게 | |||||||||
BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | 킬로그램 | BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | ||||||
9 | 106 | 92.84 | 20 | 62 | 50 | 22 | 40 | 1.6 | C45 | |||||||
10 | 117 | 102.74 | 20 | 65 | 50 | 22 | 45 | 1.9 | 22 | 1.10 | ||||||
11 | 127 | 112.70 | 20 | 75 | 50 | 22 | 51 | 2.3 | 22 | 1.30 | 70 | 80 | 24 | 46 | 3.5 | |
12 | 138 | 122.67 | 20 | 86 | 50 | 22 | 57 | 2.9 | 22 | 1.60 | 80 | 80 | 24 | 55 | 4.2 | |
13 | 148 | 132.67 | 20 | 94 | 50 | 22 | 63 | 3.1 | 22 | 1.90 | 90 | 80 | 30 | 60 | 5.0 | |
14 | 158 | 142.68 | 20 | 98 | 50 | 22 | 66 | 3.6 | 22 | 2.15 | 100 | 80 | 30 | 66 | 6.0 | |
15 | 168 | 152.71 | 20 | 98 | 50 | 22 | 66 | 4.2 | 22 | 2.50 | 120 | 80 | 30 | 75 | 7.0 | |
16 | 179 | 162.74 | 20 | 98 | 50 | 22 | 66 | 4.6 | 22 | 2.83 | 130 | 80 | 30 | 80 | 7.1 | |
17 | 189 | 172.79 | 20 | 107 | 50 | 22 | 75 | 5.3 | 22 | 3.20 | 130 | 80 | 30 | 89 | 7.7 | |
18 | 199 | 182.84 | 20 | 107 | 50 | 22 | 75 | 5.7 | 22 | 3.60 | 130 | 80 | 30 | 89 | 8.9 | |
19 | 209 | 192.90 | 20 | 107 | 50 | 22 | 75 | 6.1 | 22 | 4.00 | 130 | 80 | 30 | 89 | 9.6 | |
20 | 220 | 202.96 | 20 | 107 | 50 | 22 | 75 | 6.5 | 22 | 4.40 | 130 | 90 | 30 | 89 | 12.8 | |
21 | 230 | 213.03 | 20 | 107 | 50 | 22 | 75 | 7.0 | 22 | 4.90 | 130 | 90 | 30 | 89 | 13.5 | |
22 | 240 | 223.10 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 7.9 | 22 | 5.35 | 130 | 90 | 30 | 89 | 14.3 | |
23 | 250 | 233.17 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 8.5 | 22 | 5.80 | 127 | 90 | 30 | 89 | 15.5 | |
24 | 260 | 243.25 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 8.8 | 22 | 6.40 | 127 | 90 | 30 | 89 | 16.6 | |
25 | 270 | 253.32 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 9.3 | 22 | 6.90 | 137 | 90 | 40 | 95 | 17.8 | |
26 | 281 | 263.40 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 9.8 | 22 | 7.50 | 137 | 90 | 40 | 95 | 18.5 | |
27 | 291 | 273.49 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 10.3 | 22 | 8.10 | 137 | 90 | 40 | 95 | 19.8 | |
28 | 301 | 283.57 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 10.9 | 22 | 8.70 | ||||||
29 | 311 | 293.66 | 20 | 117 | 56 | 22 | 80 | 11.5 | 22 | 9.30 | 137 | 90 | 40 | 95 | 22.0 | |
30 | 321 | 303.75 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 12.1 | 28 | 10.00 | ||||||
31 | 331 | 313.83 | 26 | 28 | 10.65 | 137 | 90 | 40 | 95 | 24.3 | ||||||
32 | 341 | 323.92 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 13.4 | 28 | 11.35 | ||||||
33 | 352 | 334.01 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 14.5 | 28 | 12.00 | 137 | 90 | 40 | 95 | 27.0 | |
34 | 362 | 344.11 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 16.1 | 28 | 12.80 | ||||||
35 | 372 | 354.20 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 16.6 | 28 | 13.50 | ||||||
36 | 382 | 364.29 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 17.5 | 28 | 14.40 | 137 | 90 | 40 | 95 | 30.9 | |
37 | 392 | 372.38 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 18.0 | 28 | 15.10 | 137 | 90 | 40 | 95 | 32.5 | |
38 | 402 | 384.48 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 18.9 | 28 | 16.00 | ||||||
39 | 412 | 394.57 | 26 | 28 | 16.80 | 137 | 90 | 40 | 95 | 36.0 | ||||||
40 | 422 | 404.67 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 20.4 | 28 | 17.70 | ||||||
41 | 433 | 414.77 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 21.5 | 28 | 18.60 | 147 | 100 | 40 | 103 | 40.7 | |
42 | 443 | 424.86 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 22.6 | 28 | 19.50 | ||||||
43 | 453 | 434.96 | 26 | 28 | 20.50 | 147 | 100 | 40 | 103 | 45.0 | ||||||
44 | 460 | 445.06 | 26 | 28 | 21.45 | |||||||||||
45 | 473 | 455.16 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 24.7 | 28 | 22.40 | ||||||
46 | 483 | 465.25 | 26 | 28 | 23.40 | 147 | 100 | 40 | 103 | 49.3 | ||||||
47 | 493 | 475.35 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 26.7 | ||||||||
48 | 503 | 485.45 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 27.5 | 28 | 25.50 | ||||||
50 | 524 | 505.65 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 30.0 | 28 | 27.70 | 147 | 100 | 40 | 103 | 53.0 | |
52 | 544 | 525.85 | 26 | 28 | 29.90 | 147 | 100 | 40 | 103 | 58.0 | ||||||
54 | 564 | 546.05 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 37.4 | 28 | 32.30 | ||||||
55 | 574 | 556.15 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 41.6 | 147 | 100 | 40 | 103 | 63.0 | |||
60 | 625 | 606.66 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 44.3 | 28 | 39.90 | ||||||
65 | 675 | 657.17 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 44.5 | 28 | 46.80 | 147 | 125 | 40 | 103 | 68.3 | |
70 | 726 | 707.68 | 26 | 147 | 100 | 28 | 103 | 44.7 | 28 | 54.30 | ||||||
75 | 777 | 758.20 | 26 | 147 | 100 | 28 | 103 | 47.0 | 28 | 62.30 | ||||||
80 | 827 | 808.71 | 26 | 28 | 70.90 | |||||||||||
90 | 928 | 909.75 | 26 | 28 | 88.70 |
3. JIS 규격 스프로킷 120-1-2
![]() ![]() ![]() | 120-1-2 | |||||||||||||||
노트 | mm | |||||||||||||||
정점 | 38.10 | |||||||||||||||
Roller Φ | 22.23 | |||||||||||||||
h | 23.50 | |||||||||||||||
h1 | 22.70 | |||||||||||||||
h2 | 68.10 | |||||||||||||||
치수: mm | ||||||||||||||||
이 | 외경 | P.C.D | 지루한 | B형 심플렉스 | A형 | B형 듀플렉스 | 재료 | |||||||||
바퀴통 | 구경 | 무게 | 지루한 | 무게 | 바퀴통 | 구경 | 무게 | |||||||||
BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | 킬로그램 | BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | ||||||
9 | 127 | 111.40 | 20 | 70 | 56 | 22 | 46 | 2.7 | C45 | |||||||
10 | 140 | 123.29 | 20 | 78 | 56 | 22 | 51 | 3.2 | 22 | 2.16 | 80 | 100 | 28 | 55 | 8.0 | |
11 | 153 | 135.24 | 20 | 91 | 56 | 22 | 60 | 4.0 | 22 | 2.60 | 90 | 100 | 28 | 60 | 8.7 | |
12 | 165 | 147.21 | 20 | 98 | 56 | 22 | 66 | 4.8 | 22 | 3.10 | 100 | 100 | 30 | 66 | 9.2 | |
13 | 177 | 159.20 | 20 | 98 | 56 | 22 | 66 | 5.3 | 22 | 3.60 | 115 | 100 | 30 | 75 | 10.9 | |
14 | 190 | 171.22 | 20 | 107 | 56 | 22 | 75 | 6.3 | 22 | 4.20 | 120 | 100 | 30 | 80 | 11.4 | |
15 | 202 | 183.25 | 20 | 117 | 63 | 22 | 80 | 7.8 | 22 | 4.80 | 120 | 100 | 40 | 80 | 13.2 | |
16 | 214 | 195.29 | 20 | 117 | 63 | 22 | 80 | 8.4 | 22 | 5.50 | 140 | 100 | 40 | 95 | 16.5 | |
17 | 227 | 207.35 | 20 | 117 | 63 | 22 | 80 | 9.1 | 22 | 6.20 | 140 | 100 | 40 | 95 | 19.0 | |
18 | 239 | 219.41 | 20 | 117 | 63 | 22 | 80 | 9.9 | 22 | 6.95 | 150 | 100 | 40 | 103 | 21.0 | |
19 | 251 | 231.48 | 20 | 117 | 63 | 22 | 80 | 10.7 | 22 | 7.70 | 150 | 100 | 40 | 103 | 23.0 | |
20 | 263 | 243.55 | 20 | 127 | 63 | 22 | 89 | 12.1 | 22 | 8.55 | 150 | 100 | 40 | 103 | 26.0 | |
21 | 276 | 255.63 | 20 | 127 | 63 | 22 | 89 | 13.0 | 22 | 9.40 | 150 | 100 | 40 | 103 | 28.0 | |
22 | 288 | 267.72 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 13.4 | 28 | 10.30 | 147 | 100 | 40 | 103 | 30.0 | |
23 | 300 | 279.80 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 14.5 | 28 | 11.30 | 147 | 100 | 40 | 103 | 33.0 | |
24 | 312 | 291.90 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 15.2 | 28 | 12.30 | 157 | 100 | 40 | 110 | 31.0 | |
25 | 324 | 303.99 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 16.2 | 28 | 13.30 | 157 | 100 | 40 | 110 | 33.0 | |
26 | 337 | 316.09 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 17.2 | 28 | 14.40 | 157 | 100 | 40 | 110 | 35.0 | |
27 | 349 | 328.19 | 26 | 28 | 15.50 | |||||||||||
28 | 361 | 340.29 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 20.9 | 28 | 16.70 | 157 | 100 | 40 | 110 | 39.0 | |
29 | 373 | 352.39 | 26 | 28 | 17.80 | |||||||||||
30 | 385 | 364.50 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 23.2 | 28 | 19.20 | 157 | 100 | 40 | 110 | 43.9 | |
31 | 395 | 376.60 | 26 | 28 | 20.40 | |||||||||||
32 | 410 | 388.71 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 25.7 | 28 | 21.80 | 157 | 100 | 40 | 110 | 47.0 | |
33 | 422 | 400.82 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 28.4 | 28 | 23.20 | ||||||
34 | 434 | 412.93 | 26 | 28 | 24.60 | |||||||||||
35 | 446 | 425.04 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 29.7 | 28 | 26.10 | 157 | 100 | 40 | 110 | 56.8 | |
36 | 458 | 437.15 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 32.0 | 28 | 27.60 | 157 | 100 | 40 | 110 | 60.0 | |
38 | 483 | 461.38 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 35.0 | 28 | 30.80 | 157 | 100 | 40 | 110 | 67.0 | |
40 | 507 | 485.60 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 38.2 | 28 | 34.10 | 177 | 140 | 45 | 125 | 84.3 | |
42 | 531 | 509.84 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 42.0 | 28 | 37.60 | 177 | 140 | 45 | 125 | 87.0 | |
44 | 556 | 534.07 | 26 | 28 | 41.20 | |||||||||||
45 | 568 | 546.19 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 47.6 | 28 | 43.10 | 177 | 140 | 45 | 125 | 98.5 | |
46 | 580 | 558.30 | 26 | 28 | 45.10 | |||||||||||
48 | 604 | 582.54 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 53.0 | 28 | 49.00 | 177 | 140 | 45 | 125 | 104.0 | |
50 | 628 | 606.78 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 58.0 | 28 | 53.30 | 177 | 140 | 45 | 125 | 115.0 | |
54 | 677 | 655.26 | 26 | 147 | 100 | 28 | 103 | 65.2 | 28 | 62.10 | 177 | 140 | 45 | 125 | 121.0 | |
60 | 750 | 727.99 | 26 | 167 | 100 | 28 | 103 | 78.0 | 28 | 76.70 | 177 | 160 | 45 | 125 | 131.6 | |
63 | 786 | 764.35 | 26 | 28 | 84.50 | |||||||||||
70 | 871 | 849.22 | 26 | 28 | 104.30 | |||||||||||
75 | 932 | 909.84 | 26 | 28 | 119.80 | |||||||||||
80 | 993 | 970.46 | 26 | 28 | 136.30 | |||||||||||
플레이트 휠 |
4. JIS 표준 스프로킷 140-1-2
![]() ![]() ![]() | 140-1-2 | ||||||||||
노트 | mm | ||||||||||
정점 | 44.45 | ||||||||||
Roller Φ | 25.40 | ||||||||||
h | 23.50 | ||||||||||
h1 | 22.70 | ||||||||||
h2 | 71.60 | ||||||||||
치수: mm | |||||||||||
이 | 외경 | P.C.D | 지루한 | B형 심플렉스 | A형 | 재료 | |||||
바퀴통 | 구경 | 무게 | 지루한 | 무게 | |||||||
BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | 킬로그램 | ||||||
10 | 163 | 143.84 | 26 | 98 | 56 | 28 | 66 | 4.9 | 28 | 2.9 | C45 |
11 | 178 | 157.78 | 26 | 106 | 56 | 28 | 70 | 5.5 | 28 | 3.6 | |
12 | 193 | 171.74 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 6.6 | 28 | 4.2 | |
13 | 207 | 185.74 | 26 | 117 | 63 | 28 | 80 | 7.9 | 28 | 4.9 | |
14 | 221 | 199.76 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 9.3 | 28 | 5.7 | |
15 | 236 | 213.79 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 10.1 | 28 | 6.6 | |
16 | 250 | 227.84 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 11.0 | 28 | 7.5 | |
17 | 264 | 241.91 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 12.0 | 28 | 8.4 | |
18 | 279 | 255.98 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 13.0 | 28 | 9.4 | |
19 | 293 | 270.06 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 15.6 | 28 | 10.5 | |
20 | 307 | 284.15 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 16.7 | 28 | 11.6 | |
21 | 322 | 298.24 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 17.9 | 28 | 12.8 | |
22 | 336 | 312.34 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 18.4 | 28 | 14.1 | |
23 | 350 | 326.44 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 20.1 | 28 | 15.3 | |
24 | 364 | 340.54 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 20.9 | 28 | 16.7 | |
25 | 379 | 354.65 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 24.1 | 28 | 18.1 | |
26 | 393 | 368.77 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 25.5 | 28 | 19.6 | |
27 | 407 | 382.88 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 28.2 | |||
28 | 421 | 397.00 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 30.1 | |||
30 | 450 | 425.24 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 31.5 | 28 | 26.0 | |
32 | 478 | 453.49 | 26 | 147 | 80 | 28 | 103 | 36.0 | 28 | 29.7 | |
35 | 521 | 495.88 | 26 | 157 | 90 | 28 | 110 | 42.9 | 28 | 35.6 | |
36 | 535 | 510.01 | 26 | 157 | 90 | 28 | 110 | 47.4 | 28 | 37.6 | |
38 | 563 | 538.27 | 26 | 157 | 90 | 28 | 110 | 51.0 | 28 | 41.9 | |
40 | 591 | 566.54 | 26 | 157 | 90 | 28 | 110 | 53.1 | 28 | 46.4 | |
42 | 620 | 594.81 | 26 | 157 | 90 | 28 | 110 | 60.0 | 28 | 51.1 | |
45 | 662 | 637.22 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 98.0 | 28 | 58.8 | |
48 | 705 | 679.63 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 75.0 | 28 | 66.9 | |
50 | 733 | 707.91 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 85.3 | 28 | 72.5 | |
54 | 790 | 764.47 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 97.4 | 28 | 84.6 | |
60 | 875 | 849.32 | 26 | 167 | 112 | 28 | 118 | 119.3 | 28 | 104.0 | |
플레이트 휠 |
5. JIS 표준 스프로킷 160-1-2
![]() ![]() ![]() | 160-1-2 | ||||||||||
노트 | mm | ||||||||||
정점 | 50.80 | ||||||||||
Roller Φ | 28.58 | ||||||||||
h | 29.30 | ||||||||||
h1 | 28.40 | ||||||||||
h2 | 86.90 | ||||||||||
치수: mm | |||||||||||
이 | 외경 | P.C.D | 지루한 | B형 심플렉스 | A형 | 재료 | |||||
바퀴통 | 구경 | 무게 | 지루한 | 무게 | |||||||
BD | BL | 분 | 최대 | 킬로그램 | 킬로그램 | ||||||
10 | 185 | 164.39 | 26 | 105 | 63 | 28 | 70 | 6.80 | 28 | 4.85 | C45 |
11 | 204 | 180.31 | 26 | 117 | 63 | 28 | 80 | 8.30 | 28 | 5.85 | |
12 | 220 | 196.28 | 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 9.90 | 28 | 6.90 | |
13 | 237 | 212.27 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 12.50 | 28 | 8.10 | |
14 | 253 | 228.30 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 13.80 | 28 | 9.40 | |
15 | 269 | 244.33 | 26 | 137 | 71 | 28 | 95 | 15.20 | 28 | 10.80 | |
16 | 286 | 260.39 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 17.40 | 28 | 12.25 | |
17 | 302 | 276.46 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 18.90 | 28 | 13.80 | |
18 | 319 | 292.55 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 20.60 | 28 | 15.50 | |
19 | 335 | 308.64 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 22.30 | 28 | 17.20 | |
20 | 351 | 324.74 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 24.20 | 28 | 19.00 | |
21 | 368 | 340.84 | 26 | 147 | 71 | 28 | 103 | 26.10 | 28 | 21.00 | |
22 | 384 | 356.96 | 26 | 167 | 80 | 28 | 118 | 30.20 | 28 | 23.00 | |
23 | 400 | 373.07 | 26 | 28 | 25.10 | ||||||
24 | 416 | 389.19 | 26 | 167 | 80 | 28 | 118 | 34.40 | 28 | 27.40 | |
25 | 433 | 405.32 | 26 | 167 | 80 | 28 | 118 | 36.60 | 28 | 29.70 | |
26 | 449 | 421.45 | 26 | 167 | 80 | 28 | 118 | 38.90 | 28 | 32.10 | |
28 | 481 | 453.72 | 26 | ||||||||
30 | 514 | 485.99 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 52.30 | 28 | 42.70 | |
32 | 546 | 518.28 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 59.00 | 28 | 48.70 | |
35 | 595 | 566.71 | 26 | 167 | 100 | 28 | 118 | 66.90 | 28 | 58.10 | |
38 | 644 | 615.17 | 26 | 68.50 | |||||||
40 | 676 | 647.47 | 26 | 167 | 112 | 28 | 118 | 88.00 | 28 | 75.10 | |
42 | 708 | 679.78 | 26 | 28 | 83.60 | ||||||
45 | 757 | 728.25 | 26 | 187 | 125 | 28 | 132 | 93.00 | 28 | 96.00 | |
48 | 806 | 776.72 | 26 | 187 | 125 | 28 | 132 | 101.00 | 28 | 109.00 | |
50 | 838 | 809.04 | 26 | 187 | 125 | 28 | 132 | 138.70 | 28 | 118.50 | |
54 | 903 | 873.68 | 26 | 187 | 125 | 28 | 132 | 158.40 | 28 | 138.20 | |
60 | 1000 | 970.65 | 26 | 187 | 125 | 28 | 132 | 190.80 | 28 | 170.00 |
인기 탭: jis 표준 스프로킷 80-160, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 석유 및 가스 산업을위한 운전 체인, IoT 지원 체인, 스포츠 장비를위한 스테인레스 스틸 체인, 전 세계적으로 체인 거래, 중간 부하 체인, 팜유 시장 점유율 체인